- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三洋電機ワイルドナイツ | 九州電力キューデンヴォルテクス | |
---|---|---|
1’ 0-3 | ジョシュ・マンレー | |
田邉淳 | 6’ 5-3 | |
田邉淳 | 7’ 7-3 | |
24’ 7-8 | 端迫雅俊 | |
24’ 7-10 | ジョシュ・マンレー | |
山本貢 | 30’ 12-10 | |
田邉淳 | 31’ 14-10 | |
入江順和 | 37’ 19-10 | |
田邉淳 | 38’ 21-10 | |
前半終了 | ||
三宅敬 | 8’ 26-10 | |
9’ 26-10 | ||
9’ 26-10 | ||
田邉淳 | 9’ 28-10 | |
16’ 28-10 | ||
16’ 28-10 | ||
16’ 28-10 | ||
北川智規 | 20’ 33-10 | |
田邉淳 | 21’ 33-10 | |
堀江翔太 | 23’ 38-10 | |
23’ 38-10 | ||
田邉淳 | 23’ 40-10 | |
23’ 40-10 | ||
27’ 40-10 | ||
28’ 40-10 | ||
28’ 40-10 | ||
北川智規 | 32’ 45-10 | |
32’ 45-10 | ||
田邉淳 | 33’ 47-10 | |
34’ 47-10 | ||
北川智規 | 36’ 52-10 | |
田邉淳 | 37’ 54-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/10/10(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 麻生彰久 |
アシスタントレフリー | 下村大樹 / 川尻竜太郎 / 久保田行彦 |