- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三菱重工長崎 | 豊田自動織機 | |
---|---|---|
岩永大智 | 2’ 3-0 | |
3’ 3-5 | マリー・ウィリアムス | |
3’ 3-5 | マリー・ウィリアムス | |
8’ 3-10 | ニック・コリンズ | |
8’ 3-12 | マリー・ウィリアムス | |
15’ 3-12 | ||
15’ 3-17 | 赤石斉之 | |
15’ 3-19 | マリー・ウィリアムス | |
岩永大智 | 18’ 8-19 | |
西大輔 | 18’ 10-19 | |
21’ 10-21 | マリー・ウィリアムス | |
21’ 10-26 | 曽和裕雅 | |
23’ 10-31 | 井上知哉 | |
23’ 10-33 | マリー・ウィリアムス | |
26’ 10-38 | 石川茂幸 | |
26’ 10-40 | マリー・ウィリアムス | |
28’ 10-45 | 小山智成 | |
28’ 10-47 | マリー・ウィリアムス | |
32’ 10-52 | 井上知哉 | |
32’ 10-54 | マリー・ウィリアムス | |
34’ 10-59 | 後藤和彦 | |
34’ 10-61 | マリー・ウィリアムス | |
37’ 10-66 | 斉藤祐也 | |
37’ 10-66 | マリー・ウィリアムス | |
39’ 10-71 | ニック・コリンズ | |
39’ 10-73 | マリー・ウィリアムス | |
前半終了 | ||
13’ 10-78 | 石川茂幸 | |
13’ 10-80 | 後藤和彦 | |
14’ 10-80 | ||
14’ 10-80 | ||
15’ 10-80 | ||
15’ 10-85 | 井上知哉 | |
15’ 10-87 | 後藤和彦 | |
18’ 10-87 | ||
18’ 10-87 | ||
20’ 10-87 | ||
本多裕司 | 21’ 15-87 | |
岩永大智 | 21’ 17-87 | |
24’ 17-92 | 井上知哉 | |
24’ 17-94 | 後藤和彦 | |
26’ 17-94 | ||
品川英貴 | 26’ 22-94 | |
品川英貴 | 26’ 24-94 | |
27’ 24-94 | ||
27’ 24-94 | ||
28’ 24-94 | ||
30’ 24-94 | ||
31’ 24-99 | フォラウ愛世 | |
31’ 24-99 | 後藤和彦 | |
33’ 24-99 | ||
33’ 24-99 | ||
33’ 24-104 | 赤石斉之 | |
33’ 24-106 | 後藤和彦 | |
37’ 24-111 | 赤石斉之 | |
37’ 24-113 | 後藤和彦 | |
39’ 24-118 | 赤石斉之 | |
39’ 24-120 | 後藤和彦 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/01/11(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | コカ・ウエスト |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 山田智也 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 野口和泰 / 齋藤卓将 |