- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三洋電機ワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
トニー・ブラウン | 1’ 3-0 | |
トニー・ブラウン | 20’ 3-0 | |
30’ 3-3 | 吉田大樹 | |
34’ 3-8 | ニコラス・ホルテン | |
35’ 3-8 | 吉田大樹 | |
前半終了 | ||
0’ 3-8 | ||
トニー・ブラウン | 3’ 6-8 | |
北川智規 | 6’ 11-8 | |
トニー・ブラウン | 7’ 13-8 | |
12’ 13-11 | 吉田大樹 | |
トニー・ブラウン | 20’ 13-11 | |
25’ 13-14 | 冨岡鉄平 | |
26’ 13-14 | ||
26’ 13-14 | ||
28’ 13-14 | ||
29’ 13-19 | 廣瀬俊朗 | |
31’ 13-21 | 吉田大樹 | |
北川智規 | 35’ 18-21 | |
36’ 18-21 | ||
トニー・ブラウン | 36’ 18-21 | |
38’ 18-21 | ||
トニー・ブラウン | 40’ 23-21 | |
トニー・ブラウン | 41’ 25-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2008/02/17(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | やや良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 藤実 / 鈴木正史 |