- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
九州電力 | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
黒木孝太 | 2’ 5-0 | |
吉岡泰一 | 2’ 7-0 | |
浦真人 | 13’ 12-0 | |
吉岡泰一 | 13’ 14-0 | |
27’ 14-3 | 重光泰昌 | |
39’ 14-3 | 重光泰昌 | |
39’ 14-8 | ルーク・トンプソン | |
前半終了 | ||
吉岡泰一 | 14’ 17-8 | |
15’ 17-10 | 重光泰昌 | |
15’ 17-15 | 重光泰昌 | |
16’ 17-15 | ||
今村圭吾 | 19’ 22-15 | |
吉岡泰一 | 19’ 24-15 | |
20’ 24-15 | ||
22’ 24-18 | 重光泰昌 | |
吉岡泰一 | 26’ 27-18 | |
27’ 27-18 | ||
35’ 27-21 | 重光泰昌 | |
38’ 27-21 | ||
38’ 27-21 | ||
38’ 27-21 | ||
松本允 | 39’ 32-21 | |
吉岡泰一 | 39’ 34-21 | |
ナイサン・グレイ | 42’ 39-21 | |
吉岡泰一 | 42’ 41-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2007/01/21(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 博多・陸上競技場 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下井真介 |
アシスタントレフリー | 古賀善充 / 石本月洋 / 今田直人 |