- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
セコムラガッツ | 三洋電機ワイルドナイツ | |
---|---|---|
2’ 0-0 | トニー・ブラウン | |
3’ 0-5 | 山本貢 | |
4’ 0-7 | トニー・ブラウン | |
8’ 0-12 | 川口大 | |
10’ 0-14 | トニー・ブラウン | |
セネ・タアラ | 37’ 5-14 | |
長井達哉 | 38’ 5-14 | |
仲野哲也 | 42’ 10-14 | |
長井達哉 | 43’ 12-14 | |
前半終了 | ||
2’ 12-19 | 福永昇三 | |
3’ 12-21 | トニー・ブラウン | |
10’ 12-26 | 山内智一 | |
11’ 12-26 | ||
11’ 12-28 | トニー・ブラウン | |
13’ 12-33 | 榎本淳平 | |
14’ 12-33 | ||
14’ 12-35 | トニー・ブラウン | |
艶島悠介 | 17’ 17-35 | |
長井達哉 | 17’ 19-35 | |
18’ 19-40 | 吉田尚史 | |
20’ 19-40 | ||
20’ 19-42 | トニー・ブラウン | |
21’ 19-42 | ||
21’ 19-42 | ||
28’ 19-42 | ||
28’ 19-42 | ||
29’ 19-42 | ||
29’ 19-42 | ||
30’ 19-47 | 三宅敬 | |
31’ 19-47 | ||
31’ 19-49 | 池田渉 | |
34’ 19-49 | ||
スコット・カウチ | 38’ 24-49 | |
長井達哉 | 39’ 26-49 | |
41’ 26-54 | ルーク・トンプソン | |
42’ 26-56 | 池田渉 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2006/01/07(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 岸川剛之 |
アシスタントレフリー | 桜岡将博 / 篠原克行 / 大淵修二 |