- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ワールド ファイティングブル | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
ジョージ・スタワーズ | 6’ 0-0 | |
7’ 0-5 | グレン・マーシュ | |
8’ 0-7 | 松尾健 | |
22’ 0-12 | 窪田幸一郎 | |
23’ 0-12 | 松尾健 | |
大西将太郎 | 27’ 3-12 | |
前半終了 | ||
大西将太郎 | 3’ 6-12 | |
15’ 6-12 | ||
16’ 6-12 | ||
22’ 6-12 | ||
22’ 6-12 | ||
25’ 6-17 | 石田由憲 | |
26’ 6-19 | 松尾健 | |
26’ 6-19 | ||
26’ 6-19 | ||
28’ 6-24 | 石田由憲 | |
29’ 6-24 | 松尾健 | |
32’ 6-24 | 松尾健 | |
32’ 6-24 | ||
大向将也 | 35’ 6-24 | |
35’ 6-24 | ||
35’ 6-24 | ||
35’ 6-24 | ||
36’ 6-24 | ||
38’ 6-27 | 安藤栄次 | |
39’ 6-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2005/10/01(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口和人 |
アシスタントレフリー | 河野文高 / 織田信次 / 宮崎裕 |