- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
日本IBMビッグブルー | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
山中俊幸 | 5’ 5-0 | |
山中俊幸 | 6’ 7-0 | |
高忠伸 | 17’ 12-0 | |
山中俊幸 | 18’ 12-0 | |
21’ 12-0 | 吉村太一 | |
ペナルティトライ | 28’ 19-0 | |
山中俊幸 | 29’ 21-0 | |
カール・テナナ | 36’ 26-0 | |
山中俊幸 | 38’ 28-0 | |
40’ 28-0 | 吉村太一 | |
前半終了 | ||
9’ 28-0 | ||
13’ 28-0 | ||
15’ 28-0 | ||
17’ 28-0 | ||
山中俊幸 | 20’ 31-0 | |
22’ 31-0 | ||
23’ 31-0 | ||
27’ 31-0 | ||
山中俊幸 | 30’ 34-0 | |
30’ 34-0 | ||
30’ 34-0 | ||
32’ 34-0 | ||
34’ 34-0 | ||
34’ 34-0 | ||
棟方真吾 | 36’ 39-0 | |
山中俊幸 | 37’ 41-0 | |
37’ 41-0 | ||
37’ 41-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2006/01/15(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 駒沢 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 桜岡将博 |
アシスタントレフリー | 小野塚隆 / 小川泰由 / 永田瞬 |