- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東芝府中ブレイブルーパス | ヤマハ発動機(ジュビロ) | |
---|---|---|
立川剛士 | 14’ 5-0 | |
日原大介 | 14’ 7-0 | |
24’ 7-0 | ||
渡邉泰憲 | 25’ 12-0 | |
日原大介 | 26’ 12-0 | |
38’ 12-3 | ネイサン・ウィリアムス | |
前半終了 | ||
2’ 12-6 | ネイサン・ウィリアムス | |
7’ 12-6 | ||
10’ 12-6 | ||
11’ 12-6 | ||
13’ 12-6 | ||
16’ 12-6 | ||
16’ 12-6 | ||
26’ 12-6 | ||
日原大介 | 33’ 15-6 | |
33’ 15-6 | ||
39’ 15-6 | ||
立川剛士 | 40’ 20-6 | |
日原大介 | 41’ 20-6 | |
41’ 20-6 | ||
41’ 20-6 | ||
41’ 20-6 | ||
44’ 20-6 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2005/02/06(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下井真介 |
アシスタントレフリー | 相田真治 / 岩下眞一 / 桜岡将博 |