- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | クボタスピアーズ | |
---|---|---|
2’ 0-3 | ジェイソン・オハロラン | |
箕内拓郎 | 7’ 5-3 | |
岡野清紀 | 8’ 7-3 | |
17’ 7-8 | トウタイ・ケフ | |
18’ 7-10 | ジェイソン・オハロラン | |
岡野清紀 | 32’ 9-10 | |
グレン・マーシュ | 32’ 14-10 | |
浅野良太 | 37’ 19-10 | |
岡野清紀 | 38’ 19-10 | |
浅野良太 | 41’ 24-10 | |
岡野清紀 | 42’ 26-10 | |
前半終了 | ||
6’ 26-10 | ||
グレン・マーシュ | 7’ 31-10 | |
岡野清紀 | 8’ 33-10 | |
15’ 33-10 | ||
箕内拓郎 | 18’ 38-10 | |
岡野清紀 | 19’ 38-10 | |
24’ 38-10 | ||
25’ 38-10 | ||
25’ 38-10 | ||
26’ 38-10 | ||
松尾健 | 28’ 41-10 | |
28’ 41-10 | ||
28’ 41-10 | ||
30’ 41-10 | ||
32’ 41-10 | ||
32’ 41-10 | ||
36’ 41-10 | ||
窪田幸一郎 | 38’ 46-10 | |
松尾健 | 39’ 48-10 | |
松尾健 | 43’ 51-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/10/24(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 柏の葉 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 小野塚隆 |
アシスタントレフリー | 渡辺敏行 / 谷口 弘 / 鬼澤 衛 |