- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | ワールドファイティングブル | |
---|---|---|
3’ 0-0 | 福岡幸治 | |
14’ 0-5 | 中山浩司 | |
14’ 0-7 | 福岡幸治 | |
グレン・オズボーン | 17’ 3-7 | |
前半終了 | ||
6’ 3-7 | ||
6’ 3-7 | ||
6’ 3-7 | ||
10’ 3-10 | 福岡幸治 | |
11’ 3-10 | ||
13’ 3-10 | ||
13’ 3-10 | ||
14’ 3-10 | 舛尾敬一郎 | |
グレン・オズボーン | 14’ 3-10 | |
グレン・オズボーン | 17’ 3-10 | |
28’ 3-10 | ||
31’ 3-13 | 福岡幸治 | |
35’ 3-13 | ||
信野將人 | 38’ 8-13 | |
金澤良 | 38’ 10-13 | |
40’ 10-13 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/10/09(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 雨/弱風 |
グランド状態 | 悪い |
レフリー | 相田真治 |
アシスタントレフリー | 石本月洋 / 中西喜幸 / 小川泰由 |