# | Team | |
---|---|---|
パナソニック ワイルドナイツ | (2季連続3回目)※1回目は三洋電機ワイルドナイツ時に優勝 | |
準優勝 | ヤマハ発動機ジュビロ | |
第3位 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ
東芝ブレイブルーパス |
# | Team | |
---|---|---|
神戸製鋼コベルコスティーラーズ 東芝ブレイブルーパス パナソニック ワイルドナイツ |
(2季ぶり10回目) (初受賞) (初受賞) |
# | Team | |
---|---|---|
パナソニック ワイルドナイツ | (2季連続6回目)※1〜4回は三洋電機ワイルドナイツ時に受賞 |
# | Name | Team | |
---|---|---|---|
べリック・バーンズ | パナソニック ワイルドナイツ | (2季連続2回目) |
# | Name | Team | |
---|---|---|---|
山下 楽平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
# | Name | Team | Total Try |
|
---|---|---|---|---|
ネマニ・ナドロ | NECグリーンロケッツ | 11トライ | (3季ぶり2回目) | |
堀江 恭佑 | ヤマハ発動機ジュビロ | 11トライ | (初受賞) | |
山下 楽平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 11トライ | (初受賞) |
# | Name | Team | Total Point |
T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベリック・バーンズ | パナソニック ワイルドナイツ | 156得点 | 3T | 30G | 27PG | - | (初受賞) |
# | Name | Team | ||
---|---|---|---|---|
ベリック・バーンズ | パナソニック ワイルドナイツ |
キック成功率(G・PG)82.61% (G:39回中30回成功76.92%、PG:30回中27回成功90%) |
(初受賞) |
# | Name | |
---|---|---|
麻生 彰久 | (2季連続2回目) |
# | Name | |
---|---|---|
麻生 彰久 | (2季連続2回目) | |
大槻 卓 | (2季連続2回目) | |
久保 修平 | (初受賞) |
# | Name | Team | |
---|---|---|---|
山田 章仁 | パナソニック ワイルドナイツ | (2季連続3回目) |
Pos. | Name | Team | |
---|---|---|---|
PR1 | 稲垣 啓太 | パナソニック ワイルドナイツ | 2季連続2回目 |
HO | 堀江 翔太 | パナソニック ワイルドナイツ | 2季連続5回目 |
PR3 | 山下 裕史 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 初受賞 |
LO | アンドリース・ベッカー | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 初受賞 |
LO | 伊藤 鐘史 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 初受賞 |
FL | アダム・トムソン | キヤノンイーグルス | 初受賞 |
FL | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス | 2季ぶり3回目 |
NO8 | 堀江 恭佑 | ヤマハ発動機ジュビロ | 2季連続2回目 |
SH | 田中 史朗 | パナソニック ワイルドナイツ | 4季ぶり4回目 |
SO | ベリック・バーンズ | パナソニック ワイルドナイツ | 2季連続2回目 |
WTB | 山下 楽平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 初受賞 |
WTB | 山田 章仁 | パナソニック ワイルドナイツ | 3季連続4回目 |
CTB | 松島 幸太朗 | サントリーサンゴリアス | 初受賞 |
CTB | ジャック・フーリー | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 4季連続4回目 |
FB | 五郎丸 歩 | ヤマハ発動機ジュビロ | 4季連続4回目 |
【リーグ戦通算100試合出場今季達成選手】 (達成順) | |
---|---|
平島 久照 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
北川 智規 | パナソニック ワイルドナイツ |
荻原 要 | クボタスピアーズ |
篠塚 公史 | サントリーサンゴリアス |
望月 雄太 | 東芝ブレイブルーパス |
石神 勝 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
霜村 誠一 | パナソニック ワイルドナイツ |
谷口 智昭 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
伊藤 鐘史 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
トンプソン ルーク | 近鉄ライナーズ |
重光 泰昌 | 近鉄ライナーズ |
山本 大介 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
佐藤 幹夫 | 近鉄ライナーズ |
青木 佑輔 | サントリーサンゴリアス |
西浦 達吉 | コカ・コーラレッドスパークス |
菅藤 友 | 宗像サニックスブルース |
【功労賞】 | |
谷口 かずひと レフリー |
○トップリーグ公式アプリ賞 | |
---|---|
「トップリーグ公式アプリ」で取り扱う各種データに基づき選手を表彰する、特別賞。 | |
【スクラム部門】 | |
東芝ブレイブルーパス | キープ率 96.4% |
【ラインアウト部門】 | |
東芝ブレイブルーパス | キープ率 85.9% |
【タックル部門】 | |
谷田部 洸太郎 | [パナソニック ワイルドナイツ] タックル成功率 90.8% |
【ボールハンター部門】 | |
菊谷 崇 | [キヤノンイーグルス] ターンオーバー成功数 22回 |
※トップリーグ公式アプリとは |